andronezia.com – Perkiraan Cuaca Kota Tasikmalaya, Sabtu 26 November 2022, Sore Hujan Lebat – BMKG menyimak prakiraan cuaca Sabtu, 26 November 2022 siang hingga malam hari di laman resmi Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.
Saya berharap prakiraan cuaca ini sedikit konteks untuk kegiatan besok. Berikut ini ikhtisar prakiraan cuaca Kota Tasikmalaya pada Sabtu 26 November 2022:
01:00 WIB | mendung | Suhu 22°C | Kelembaban 95% | Angin 0 km/jam
04:00 WIB | mendung | Suhu 21 °C | Kelembaban 95% | Angin hingga 10 km/jam
07:00 WIB | hujan ringan | Suhu 22°C | Kelembaban 80% | Angin 0 km/jam
10:00 WIB | hujan ringan | suhu 25°C | kelembaban 80% | kecepatan angin 10 km/jam
13:00 WIB | hujan sedang | suhu 32°C | kelembaban 65% | kecepatan angin 10 km/jam
16.00 WIB | hujan lebat | suhu 22°C | Kelembaban 90% | kecepatan angin 10 km/jam
19:00 WIB | hujan ringan | suhu 22°C | kelembaban 85% | angin 0 km/jam
22:00 WIB | cerah berawan | suhu 22°C | kelembaban 95% | 0 km/jam
Demikian prakiraan cuaca kota Tasikmalaya pada hari Sabtu, 26 November 2022. Semoga membantu.***